Team / Verfügbarkeit
Kalender 28. September 2026 – 25. Oktober 2026 (28 Tage · 4 Wochen beginnend Montag)
| Mitarbeiter | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | |
| ____Foto Still____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vivian Michelle Hruby | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Manuela Korinth | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Endre Max Lukacs | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 |
| Stefan Richter | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____Styling Still____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonie Albert | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Julia Danke | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Federica Esposito | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Dennis Fetzer | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Darius Kokoszewski | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Marco Kowalewski | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____Foto / Video Life____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent Bachmann | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Timothy Barnes | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Merten Bühmann | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Julian Freyberg | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Meret Lange | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Jan Reiser | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 |
| Tobias Schneider | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____Styling Life____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Blasel | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Shiva Filippzik | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Tobias Haag | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Janina Kiefer | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Arezu Naseri | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 |
| Antonia Seuthe | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____H&M____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Katja Fritsch | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Julia Golinska | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Eileen Köster | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 |
| Larissa van Riesen | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____Art Direction____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifa Cakarer | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Melissa Eitner | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Madeleine Matysek | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Gilane Szalies | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Madita-Luisa Talies | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Noah Zaubitzer | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Cenia Zitter | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| ____KIND____ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Gomaa | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
| Nicole Koester | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | Off 0 | Off 0 | On 0 | On 0 |
| Chris Strübing | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 | On 0 |
Legende: On 0 = verfügbar, On 1 = eingeteilt, On 2 … = mehrfach verplant / Doppelbelegung, Off 0 = abwesend, Off 1! = Konflikt (abwesend aber eingeteilt).